3044am永利集团2019年计划补充岗位详情 | ||||||
1. 高层次人才 | ||||||
序号 | 学科 (须按一级学科目录填报) | 学历要求 | 岗位数 | 使用方向 | 人员类型 (领军人才/学科带头人/优秀博士) | 备注 |
1 | 数学 | 博士 | 2 | 教学、科研 | 优秀博士 |
|
2 | 统计学 | 博士 | 2 | 教学、科研 | 优秀博士 |
|
2. 急需紧缺教师 | ||||||
序号 | 专业 (须填报具体专业名称,每个岗位最多可填3个专业名称) | 学历要求 | 岗位数 | 使用方向 | 人员类型 (硕士/具备高职专业技术人员) | 备注 (招聘高职专业技术人员的请备注职称要求) |
1 | 金融学 | 硕士研究生 | 1 | 教学、科研 | 硕士/具备高职专业技术人员 | 副教授及以上 |
2 | 统计学 | 硕士研究生 | 1 | 教学、科研 | 硕士/具备高职专业技术人员 | 副教授及以上 |
3 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 1 | 教学、科研 | 硕士/具备高职专业技术人员 | 副教授及以上 |
3. 非事业编制人员 | ||||||
序号 | 专业 (须填报具体专业名称,每个岗位最多可填3个专业名称) | 学历要求 | 岗位数 | 使用方向 | 人员类型 | 备注 |
1 | 经济统计学\金融工程 | 硕士研究生 | 2 | 教学 | 非事业编制人员 |
|
各学院、各部门招聘联系方式 | 联系人:刘震江 电话(座机及手机):0874-8965130\15924964999 电子邮箱:liuzhenjiang@mail.qjnu.edu.cn |
COPYRIGHT© 3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎光临 版权所有
地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 邮编:655000