序号 | 报名号 | 姓名 | 主志愿学院 | 主志愿专业 | 第二志愿学院 | 第二志愿专业 |
1 | 20200033 | 金融基 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
2 | 20200086 | 侯钟沂 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
3 | 20200061 | 张艳霞 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
4 | 20200146 | 徐佳颖 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
5 | 20200615 | 赵建明 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 生物资源与食品工程学院 | 生物科学 |
6 | 20200624 | 彭晗聪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
7 | 20200165 | 李晓 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 |
8 | 20200055 | 王炳祥 | 3044am永利集团 | 信息与计算科学 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
9 | 20200128 | 苏楷文 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
10 | 20200363 | 王光辉 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 金融工程 |
11 | 20200373 | 王超惠 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 学前教育 |
12 | 20200429 | 张敏 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
13 | 20200448 | 李育宽 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
14 | 20200473 | 游玉萍 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 法律与公共管理学院 | 法学 |
15 | 20200479 | 杨天龙 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 文化旅游学院 | 地理科学 |
16 | 20201030 | 董吉强 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
17 | 20201031 | 杜舒娜 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
18 | 20201027 | 王凯 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
19 | 20200305 | 殷祖琼 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 文化旅游学院 | 地理科学 |
20 | 20200013 | 赵升 | 3044am永利集团 | 经济统计学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
21 | 20200401 | 王倩 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 文化旅游学院 | 地理科学 |
22 | 20200093 | 刘苏宁 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 经济与管理学院 | 经济学 |
23 | 20200317 | 刘桂仙 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 经济学 |
24 | 20200378 | 袁国浩 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 金融工程 |
25 | 20200360 | 王兴伟 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
26 | 20200390 | 杨晓媛 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
27 | 20200446 | 徐双艳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
28 | 20200451 | 胡宇龙 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
29 | 20200525 | 张昱婷 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
30 | 20200182 | 徐永融 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
31 | 20200516 | 申迎春 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
32 | 20200412 | 杨海梅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
33 | 20200201 | 范宁 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
34 | 20200290 | 蔡红程 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
35 | 20200524 | 刘美 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 法律与公共管理学院 | 法学 |
36 | 20200487 | 陈金荣 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
37 | 20200629 | 周泓宇 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 经济与管理学院 | 会计学 |
38 | 20200612 | 张林尧 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 教育技术学 |
39 | 20200635 | 李江涛 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
40 | 20200657 | 谢锦程 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 教育技术学 |
41 | 20200641 | 解锦悦 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
42 | 20200678 | 宰喜 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
43 | 20200688 | 庄雨 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
44 | 20200693 | 刘卿儿 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
45 | 20200739 | 杨光启 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
46 | 20200636 | 李智 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
47 | 20200718 | 高青 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
48 | 20200572 | 段荣贵 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
49 | 20200594 | 李俊松 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
50 | 20200842 | 孙原 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 法律与公共管理学院 | 法学 |
51 | 20200771 | 蒋慧 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
52 | 20200176 | 董浩宇 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
53 | 20200940 | 张东 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 3044am永利集团 | 经济统计学 |
54 | 20200945 | 谷欣迪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
55 | 20200841 | 杨迪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 美术学院 | 美术学 |
56 | 20200922 | 李昌吉 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
57 | 20200963 | 胡也萍 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
58 | 20201008 | 蒋利娟 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
59 | 20200877 | 李朴雪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
60 | 20200848 | 李国辉 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
61 | 20201028 | 杨惠钦 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
62 | 20200777 | 杜霖 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
63 | 20200789 | 朱永昌 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
64 | 20200878 | 陈莎莎 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 外国语学院 | 泰语 |
65 | 20200873 | 李美珍 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
66 | 20200887 | 赵敏 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
67 | 20200921 | 侯锐平 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
68 | 20200880 | 周燚兰 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 秘书学 |
69 | 20200968 | 陆涛 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
70 | 20200824 | 杨仕敏 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 生物资源与食品工程学院 | 生物科学 |
71 | 20200833 | 罗金国 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 文化旅游学院 | 地理科学 |
72 | 20200769 | 赵荣 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
73 | 20200864 | 杨晓风 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
74 | 20200973 | 王思敏 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 生物资源与食品工程学院 | 生物科学 |
75 | 20200969 | 周天磊 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
76 | 20200971 | 高约文 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
77 | 20200977 | 邓贵有 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
78 | 20200778 | 龚雪梅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
79 | 20200751 | 骆维欣 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
80 | 20200301 | 赵朝艳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
81 | 20200840 | 廖悦辰 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
82 | 20200931 | 阮欣 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学工程与工艺 |
83 | 20201086 | 丁静梅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
84 | 20201129 | 马丹丹 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
85 | 20201138 | 赵永铭 | 3044am永利集团 | 经济统计学 | 3044am永利集团 | 金融工程 |
86 | 20201140 | 杨晓婷 | 3044am永利集团 | 信息与计算科学 | 3044am永利集团 | 信息与计算科学 |
87 | 20201037 | 肖林根 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
88 | 20201143 | 肖渤育 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 教育技术学 |
89 | 20201167 | 徐子淋 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 经济统计学 |
90 | 20201051 | 马洁 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
91 | 20201071 | 赵雪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
92 | 20201240 | 张择端 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
93 | 20201121 | 张琛 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
94 | 20201128 | 毛芸风 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
95 | 20201125 | 罗以昂 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
96 | 20200322 | 李颖 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
97 | 20201047 | 李艳 | 3044am永利集团 | 金融工程 | 经济与管理学院 | 会计学 |
98 | 20201001 | 王云莎 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
99 | 20201035 | 缪祥位 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
100 | 20201039 | 徐小荣 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 泰语 |
101 | 20200939 | 李娅萍 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
102 | 20200440 | 汪清琴 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
103 | 20201090 | 周涛 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
104 | 20201098 | 郑宇恒 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
105 | 20200212 | 朱浩 | 3044am永利集团 | 经济统计学 | 经济与管理学院 | 经济学 |
106 | 20200784 | 杨胜会 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
107 | 20201070 | 杨再艳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
108 | 20201096 | 蒙华明 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
109 | 20201082 | 任文超 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
110 | 20201349 | 浦敏 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 生物资源与食品工程学院 | 生物科学 |
111 | 20201351 | 续叶 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
112 | 20201354 | 马丽贤 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
113 | 20201237 | 李艳会 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 应用技术学院 | 工程管理 |
114 | 20201205 | 袁浩哲 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
115 | 20201254 | 李彰博 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 生物资源与食品工程学院 | 食品科学与工程 |
116 | 20201152 | 李石芸 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 文化旅游学院 | 地理科学 |
117 | 20201277 | 施永胜 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
118 | 20201275 | 王雪芬 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 学前教育 |
119 | 20200549 | 赵林峰 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 生物资源与食品工程学院 | 生物科学 |
120 | 20201296 | 熊倩 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
121 | 20201264 | 黄瑛婷 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
122 | 20201286 | 陈翊 | 3044am永利集团 | 信息与计算科学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
123 | 20201156 | 李富文 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 法律与公共管理学院 | 法学 |
124 | 20200241 | 晏祥亮 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
125 | 20201307 | 杨娇 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
126 | 20201314 | 龙荣钰 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 外国语学院 | 英语 |
127 | 20201150 | 石春蕾 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
128 | 20201302 | 刘凤 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
129 | 20201357 | 陈荣云 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
130 | 20201384 | 王露 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
131 | 20201374 | 普茹芹 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
132 | 20201216 | 梁名迪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
133 | 20201377 | 熊国平 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 |
134 | 20201342 | 王雯琪 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
135 | 20201415 | 王秋燕 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
136 | 20201304 | 谢陈才 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 |
137 | 20201282 | 刘金梅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 学前教育 |
138 | 20201285 | 代测枫 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
139 | 20201262 | 贺清芳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 历史学 |
140 | 20201327 | 陈鹏 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
141 | 20201371 | 张忠录 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 经济与管理学院 | 会计学 |
142 | 20201373 | 刘元玺 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
143 | 20201363 | 赵洪芳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
144 | 20201276 | 毕然 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
145 | 20201227 | 申娜 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语言文学 |
146 | 20201297 | 陈丽芳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 金融工程 |
147 | 20201083 | 万娅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
148 | 20201183 | 刘本琴 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 学前与初等教育学院 | 小学教育 |
149 | 20201294 | 翟心琦 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 人文学院 | 汉语国际教育 |
150 | 20201188 | 王松 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | 化学与环境科学学院 | 化学 |
151 | 20201244 | 孔德劲 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
152 | 20200837 | 解佳 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
153 | 20200883 | 杨兰 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
154 | 20200675 | 张杰 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
155 | 20201320 | 马飞娅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
156 | 20200265 | 杨翠琴 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
157 | 20201100 | 王舒南 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
158 | 20200152 | 张晶晶 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
159 | 20201339 | 陈秀梅 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
160 | 20200886 | 王慈 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
161 | 20201012 | 柳佳会 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
162 | 20200384 | 吴祖泽 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
163 | 20200858 | 邹米 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
164 | 20200826 | 符汇东 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
165 | 20200836 | 安金凤 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
166 | 20201420 | 李金晨 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
167 | 20201306 | 高顺英 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
168 | 20201215 | 吴清珊 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
169 | 20200737 | 魏兵 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
170 | 20201020 | 蒙国 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 | ||
171 | 20200838 | 朱丽丹 | 3044am永利集团 | 数学与应用数学 |
COPYRIGHT© 3044am永利(中国)集团官方网站-欢迎光临 版权所有
地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 邮编:655000